
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Kazard | Ford Capri Turbo | 0.52.157 |
| DIV II. | Bodzzza | BMW 320 Turbo | 0.52.746 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 0.52.176 |
| DIV II. | Bodzzza | BMW 320 Turbo | 0.53.055 |
| Diepholz Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Kazard | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 59 | 0:54:31.232 | / | 21 / 21 | 1 | 100% | |
| 2. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 59 | 0:55:00.310 | +0:29.078 | 18 / 18 | 1 | 100% | |
| 3. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 3. | 58 | 0:54:57.633 | +1 lap | 15 / 15 | 98% | ||
| 4. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 1. | 57 | 0:55:17.890 | +2 lap | 13 / 20 | 97% | ||
| 5. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 54 | 0:54:40.248 | +5 lap | 11 / 17 | 92% | ||
| 6. | Sandor Varhegyi | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 52 | 0:54:48.216 | +7 lap | 10 / 15 | 88% | ||
| 7. | Bodzzza | BMW 320 T | DIV II. | 4. | 40 | DNF | +19 lap | 2 / 2 | 2 | 68% | |
| 8. | Stork | LANCIA BETA | DIV II. | 5. | 35 | ACCIDENT | +24 lap | - | 59% | ||
| 9. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 4. | 18 | DNF | +41 lap | - | 31% | ||
| 10. | Zold | BMW 320T | DIV II. | 6. | 13 | DNF | +46 lap | - | 22% | ||
| 11. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 4 | DNF | +55 lap | - | 7% | ||
| 12. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 6. | 0 | DNF | +59 lap | - | 0% | ||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.