
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 Turbo | 51.472 |
| DIV II. | Stork | Lancia Beta Turbo | 55.376 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 Turbo | 51.703 |
| DIV II. | Bodzzza | BMW 320 Turbo | 53.326 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Norisring WET Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 1. | 69 | 1:01:55.896 | / | 22 / 22 | 2 | 100% | |
| 2. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 69 | 1:02:11.762 | +0:15.865 | 17 / 17 | 100% | ||
| 3. | G Fly | FORD CAPRI | DIV I. | - | 69 | 1:02:12.501 | +0:16.605 | 15 / - | 100% | ||
| 4. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 3. | 69 | 1:02:12.794 | +0:16.896 | 13 / 13 | 100% | ||
| 5. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 4. | 68 | 1:01:59.270 | + 1 lap | 11 / 11 | 99% | ||
| 6. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 68 | 1:02:02.679 | + 1 lap | 10 / 10 | 99% | ||
| 7. | Tony | BMW M1 | DIV I. | 6. | 67 | 1:02:42.094 | + 2 lap | 9 / 9 | 97% | ||
| 8. | Doozi | FORD CAPRI | DIV I. | 7. | 66 | 1:02:04.152 | + 3 lap | 8 / 8 | 96% | ||
| 9. | Bodzzza | BMW 320 T | DIV II. | 1. | 66 | 1:02:32.302 | + 3 lap | 8 / 21 | 1 | 96% | |
| 10. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 63 | 1:02:18.780 | + 6 lap | 6 / 17 | 91% | ||
| 11. | Stork | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 61 | 1:01:58.850 | + 8 lap | 6 / 16 | 1 | 88% | |
| 12. | Zold | BMW 320T | DIV II. | 4. | 33 | ENGINE | +36 lap | - | 48% | ||
| 13. | Makako | BMW M1 | DIV I. | 8. | 32 | SUSPENSION | + 37 lap | - | 46% | ||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.