

| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 1.26.067 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 1.28.320 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Kazard | Ford Capri Turbo | 1.26.108 |
| DIV II. | Bodzzza | BMW 320 Turbo | 1.28.081 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Zolder Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Voodoo | BMW M1 | DIV I. | 1. | 37 | 55:59.017 | / | 20 / 20 | 100% | ||
| 2. | Kazard | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 37 | 55:59.433 | +0:00.416 | 18 / 18 | 1 | 100% | |
| 3. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 3. | 37 | 56:39.315 | +0:40.297 | 15 / 15 | 100% | ||
| 4. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 4. | 37 | 56:39.633 | +0:40.616 | 14 / 14 | 1 | 100% | |
| 5. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 37 | 57:00.517 | +1:01.499 | 11 / 11 | 100% | ||
| 6. | Bodzzza | BMW 320 T | DIV II. | 1. | 37 | 57:22.838 | +1:23.821 | 11 / 21 | 1 | 100% | |
| 7. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 6. | 36 | 56:05.742 | +1 lap | 9 / 10 | 97% | ||
| 8. | Night | PORSCHE 935 | DIV I. | 7. | 36 | 56:46.421 | +1 lap | 8 / 9 | 97% | ||
| 9. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 36 | 56:48.205 | +1 lap | 7 / 17 | 97% | ||
| 10. | Makako | BMW M1 | DIV I. | 8. | 33 | 57:03.494 | + 4 lap | 6 / 8 | 89% | ||
| 11. | Csaba Buchert | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 26 | ENGINE | - | - | 70% | ||
| 12. | Gstyle | BMW M1 | DIV I. | 9. | 23 | DNF | - | - | 62% | ||
| 13. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 4. | 8 | DNF | - | 1 / 1 | 1 | 21% | |
| 14. | Mugen | PORSCHE 935 | DIV I. | 10. | 6 | DNF | - | - | 16% | ||
| 15. | Zöldi | BMW M1 | DIV I. | 11. | 6 | DNF | - | - | 16% | ||
24.