
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 Turbo | 54.402 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 56.073 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 Turbo | 54.930 |
| DIV II. | Bodzzza | BMW 320 Turbo | 56.659 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Diepholz WET Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 59 | 57:44.620 | / | 20 / 20 | 100% | ||
| 2. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 2. | 59 | 58:04.602 | +0:19.982 | 19 / 19 | 2 | 100% | |
| 3. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 3. | 58 | 57:49.473 | +1 lap | 15 / 15 | 98% | ||
| 4. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 1. | 58 | 57:51.300 | +1 lap | 14 / 21 | 1 | 98% | |
| 5. | Kazard | FORD CAPRI | DIV I. | 4. | 58 | 58:12.473 | +1 lap | 11 / 13 | 98% | ||
| 6. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 57 | 58:30.207 | +2 lap | 10 / 11 | 96% | ||
| 7. | Csaba Buchert | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 56 | 58:53.877 | +3 lap | 9 / 17 | 95% | ||
| 8. | H_H_Bimbilla | BMW 320T | DIV II. | 3. | 55 | 58:03.476 | +4 lap | 8 / 15 | 93% | ||
| 9. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 6. | 54 | 57:45.294 | +5 lap | 7 / 10 | 92% | ||
| 10. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 4. | 54 | 58:27.632 | +5 lap | 6 / 13 | 92% | ||
| 11. | Zold | BMW 320T | DIV II. | 5. | 49 | 58:01.716 | +10 lap | 5 / 11 | 83% | ||
| 12. | Bodzzza | BMW 320T | DIV II. | 6. | 39 | DNF | +20 lap | 1 / 1 | 1 | 66% | |
| 13. | Gstyle | BMW M1 | DIV I. | 7. | 10 | DNF | +49 lap | 17% | |||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.