
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 2.16.194 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 2.18.681 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 | 2.16.619 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 2.19.390 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Spa-Francorchamps Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Kazard | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 22 | 52:41.152 | / | 20 / 20 | 100% | ||
| 2. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 22 | 52:44.954 | +0:03.801 | 18 / 18 | 1 | 100% | |
| 3. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 3. | 22 | 53:11.569 | +0:30.416 | 15 / 15 | 100% | ||
| 4. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 4. | 22 | 53:11.775 | +0:30.623 | 14 / 14 | 1 | 100% | |
| 5. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 1. | 22 | 53:15.894 | +0:34.742 | 13 / 22 | 2 | 100% | |
| 6. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 22 | 53:31.266 | +0:50.114 | 10 / 11 | 100% | ||
| 7. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 6. | 22 | 53:35.342 | +0:54.189 | 9 / 10 | 100% | ||
| 8. | Csaba Buchert | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 22 | 54:28.848 | +1:47.695 | 8 / 17 | 100% | ||
| 9. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 21 | 53:39.828 | +1 lap | 7 / 15 | 95% | ||
| 10. | Zold | BMW 320T | DIV II. | 4. | 21 | 54:25.617 | +1 lap | 6 / 13 | 95% | ||
| 11. | Makako | BMW M1 | DIV I. | 7. | 21 | 54:26.342 | +1 lap | 5 / 9 | 95% | ||
| 12. | H_H_Bimbilla | BMW 320T | DIV II. | 5. | 15 | DNF | +7 lap | 68% | |||
| 13. | Gstyle | BMW M1 | DIV I. | 8. | 12 | DNF | +10 lap | 54% | |||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.