
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 | 0.57.639 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 0.58.568 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 0.57.425 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 0.58.730 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Mainz-Finthen WET Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 67 | 1:07:28.915 | / | 21 / 21 | 1 | 100% | |
| 2. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 1. | 67 | 1:08:04.494 | +0:35.578 | 19 / 22 | 2 | 100% | |
| 3. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 67 | 1:08:17.265 | +0:48.349 | 15 / 17 | 100% | ||
| 4. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 3. | 65 | 1:07:48.309 | +2 lap | 14 / 16 | 1 | 97% | |
| 5. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 4. | 65 | 1:07:57.797 | +2 lap | 11 / 13 | 97% | ||
| 6. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 64 | 1:07:40.155 | +3 lap | 10 / 17 | 96% | ||
| 7. | Sandor Varhegyi | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 63 | 1:07:33.793 | +4 lap | 9 / 15 | 94% | ||
| 8. | Stork | LANCIA BETA | DIV II. | 4. | 61 | 1:07:52.385 | +6 lap | 8 / 13 | 91% | ||
| 9. | Bodzzza | BMW 320 T | DIV II. | 5. | 15 | DNF | +52 lap | - | 22% | ||
| 10. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 11 | Accident | +56 lap | - | 16% | ||
| 11. | Csaba Buchert | LANCIA BETA | DIV II. | 6. | 8 | Suspension | +59 lap | - | 12% | ||
| 12. | Zold | BMW 320T | DIV II. | 7. | 0 | DNF | +67 lap | - | 0% | ||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.