
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 1.13.453 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 1.16.453 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 | 1.13.774 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 1.16.820 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Salzburgring Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 36 | 0:47:05.718 | / | 20 / 20 | 100% | ||
| 2. | Kazard | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 36 | 0:47:06.073 | +0:00.355 | 17 / 17 | 100% | ||
| 3. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 3. | 36 | 0:47:15.330 | +0:09.612 | 15 / 15 | 100% | ||
| 4. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 4. | 36 | 0:47:15.754 | +0:10.036 | 14 / 14 | 1 | 100% | |
| 5. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 36 | 0:47:16.126 | +0:10.408 | 12 / 12 | 1 | 100% | |
| 6. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 6. | 36 | 0:47:39.853 | +0:31.136 | 10 / 10 | +3 sec | 100% | |
| 7. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 1. | 35 | 0:47:22.123 | +1 lap | 11 / 22 | 2 | 97% | |
| 8. | Bodzzza | BMW 320 T | DIV II. | 2. | 35 | 0:47:51.573 | +1 lap | 8 / 17 | 97% | ||
| 9. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 35 | 0:48:07.185 | +1 lap | 7 / 15 | 97% | ||
| 10. | Sandor Varhegyi | LANCIA BETA | DIV II. | 4. | 34 | 0:47:45.287 | +2 lap | 6 / 13 | 94% | ||
| 11. | Zold | BMW 320T | DIV II. | 5. | 33 | 0:47:25.090 | +3 lap | 5 / 11 | +3 sec | 92% | |
| 12. | Csaba Buchert | LANCIA BETA | DIV II. | 6. | 10 | DNF | +26 lap | - | 28% | ||
| 13. | Makako | BMW M1 | DIV I. | 7. | 3 | ACCIDENT | +33 lap | - | 8% | ||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.