
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 0.58.287 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 0.58.978 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 0.58.896 |
| DIV II. | Bodzzza | BMW 320 T | 0.58.872 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Hockenheim Short Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 29 | 0:29:37.819 | / | 12 / 12 | 2 | 100% | |
| 2. | Bodzzza | BMW 320 T | DIV II. | 1. | 29 | 0:29:50.586 | +0:12.766 | 9.5 / 11 | 1 | 100% | |
| 3. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 29 | 0:29:56.788 | +0:18.968 | 7.5 / 8.5 | 100% | ||
| 4. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 3. | 29 | 0:30:23.045 | +0:45.225 | 6.5 / 7.5 | 100% | ||
| 5. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 4. | 29 | 0:30:32.277 | +0:54.458 | 5.5 / 6.5 | 100% | ||
| 6. | Sandor Varhegyi | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 28 | 0:29:54.976 | + 1 lap | 5 / 8.5 | 97% | ||
| 7. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 27 | 0:29:55.664 | + 2 lap | 4.5 / 7.5 | 93% | ||
| 8. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 5. | 24 | Accident | + 5 lap | 4 / 5.5 | 83% | ||
| 9. | Makako | BMW M1 | DIV I. | 6. | 16 | Accident | + 13 lap | - | 55% | ||
| 10. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 4. | 12 | DNF | + 17 lap | 1 / 1 | 1 | 41% | |
| 11. | |||||||||||
| 12. | |||||||||||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.