Helyszín: Sepang
Pálya hossza: 5.543km
Versenytáv: 45+1 (80%)
Leggyorsabb kör:
1:32.582 (Fernando Alonso)

Winner:
Pole Position:
Fastes lap:

Kazard
Kazard
GABOR ( 1:34.709 )

<< Részletes Statisztika >>
     

# Driver Team Car   Laps     Race time     Fastest lap     Start pos     Qual time     Pit Stops
1 Kazard McLaren Mercedes NF1B 2012 45 78:05.630 1:34.859 1 - 3
2 Tony McLaren Mercedes NF1B 2012 45 +0:00.454 1:35.165 2 - 3
3 GABOR Red Bull Racing NF1B 2012 45 +0:01.436 1:34.709 4 - 4
4 Doozi Red Bull Racing NF1B 2012 45 +0:01.681 1:35.113 6 - 4
5 Spiczi HRT F1 Team NF1B 2012 45 +0:02.879 1:35.779 8 - 3
6 Giorgio Scuderia Ferrari NF1B 2012 45 +0:03.443 1:36.670 7 - 4
7 Pettya Scuderia Ferrari NF1B 2012 45 +0:04.456 1:35.765 9 - 3
8 Endre Nemeth HRT F1 Team NF1B 2012 45 +0:05.309 1:37.378 3 - 4
9 Titusz Sauber F1 Team NF1B 2012 45 +0:41.494 1:36.282 12 - 3
10 Turi Scuderia Toro Rosso NF1B 2012 45 +0:41.786 1:36.867 5 - 5
11 KDM Marussia Virgin Racing NF1B 2012 44 +1 lap 1:37.861 14 - 3
12 Gadfly Mercedes GP NF1B 2012 44 +1 lap 1:37.813 18 - 2
13 Zsozsesz Lotus Renault GP NF1B 2012 44 +1 lap 1:36.753 15 - 5
14 BengA AT&T Williams NF1B 2012 44 +1 lap 1:37.168 13 - 3
15 Stork Scuderia Toro Rosso NF1B 2012 44 +1 lap 1:38.192 17 - 3
16 Roland Illes Force India F1 Team NF1B 2012 40 Suspension 1:37.875 11 -  
17 Makako Team Lotus NF1B 2012 25 DNF 1:43.644 16 -  
18 Tommy78 Lotus Renault GP NF1B 2012 4 Engine 2:03.296 10 -